<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: La geolocalización según Google</title>
	<atom:link href="http://gersonbeltran.com/2012/04/11/la-geolocalizacion-segun-google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gersonbeltran.com/2012/04/11/la-geolocalizacion-segun-google/</link>
	<description>Geolocalización,  redes sociales y turismo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 07:27:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>By: gersonbeltran</title>
		<link>http://gersonbeltran.com/2012/04/11/la-geolocalizacion-segun-google/#comment-674</link>
		<dc:creator>gersonbeltran</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2012 07:33:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gersonbeltran.com/?p=1813#comment-674</guid>
		<description><![CDATA[Efectivamente Google es todo un &quot;mundo&quot; y en este caso han conseguido algo muy complicado: la popularización o estandarización de la información geográfica, supongo que te habrá pasado en los años 90 intentar explicar a alguien lo que era la teledetección y sus usos y mirarte con cara de alucinado, ahora es más fácil, aunque la otra parte es que aunque tu veas un valor añadido en las cosas el cliente te dice: &quot;ya,eso es como Google Maps no?&quot;. En cualquier caso cada cosa que hace Google es increíble, has visto Hotel Finder? Cómo va a atacar el mercado turístico en breve? Apasionante. Un abrazo desde la calurosa Valencia.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Efectivamente Google es todo un &#8220;mundo&#8221; y en este caso han conseguido algo muy complicado: la popularización o estandarización de la información geográfica, supongo que te habrá pasado en los años 90 intentar explicar a alguien lo que era la teledetección y sus usos y mirarte con cara de alucinado, ahora es más fácil, aunque la otra parte es que aunque tu veas un valor añadido en las cosas el cliente te dice: &#8220;ya,eso es como Google Maps no?&#8221;. En cualquier caso cada cosa que hace Google es increíble, has visto Hotel Finder? Cómo va a atacar el mercado turístico en breve? Apasionante. Un abrazo desde la calurosa Valencia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: juanchosierrar</title>
		<link>http://gersonbeltran.com/2012/04/11/la-geolocalizacion-segun-google/#comment-673</link>
		<dc:creator>juanchosierrar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2012 07:28:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gersonbeltran.com/?p=1813#comment-673</guid>
		<description><![CDATA[Las herramientas geo de google estan creciendo, cada vez vemos más herramientas innovadoras que nos sirven para el uso personal y profesional. como bien dices tu Gerson están google earth y maps como principales referentes de estas aplicaciones a nivel mundial, pero  a través de estos servicios se han creado otros como Google Latitud,  Coordinate,  streetview, transit, fusion tables, Leaderboards, etc.  Una de las grandes ventajas que veo de todas esta aplicaciones, es que no necesitamos ser cartógrafos para poder trabajar con ellas, lo que permite que cualquier persona pueda entender  y trabajar los  mapas de una manera mas sencilla.

Feliz viernes.. un saludo desde Barna]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Las herramientas geo de google estan creciendo, cada vez vemos más herramientas innovadoras que nos sirven para el uso personal y profesional. como bien dices tu Gerson están google earth y maps como principales referentes de estas aplicaciones a nivel mundial, pero  a través de estos servicios se han creado otros como Google Latitud,  Coordinate,  streetview, transit, fusion tables, Leaderboards, etc.  Una de las grandes ventajas que veo de todas esta aplicaciones, es que no necesitamos ser cartógrafos para poder trabajar con ellas, lo que permite que cualquier persona pueda entender  y trabajar los  mapas de una manera mas sencilla.</p>
<p>Feliz viernes.. un saludo desde Barna</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jugando con la geolocalización (geogamificación) &#124; gerson beltran</title>
		<link>http://gersonbeltran.com/2012/04/11/la-geolocalizacion-segun-google/#comment-498</link>
		<dc:creator>Jugando con la geolocalización (geogamificación) &#124; gerson beltran</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 07:56:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gersonbeltran.com/?p=1813#comment-498</guid>
		<description><![CDATA[[...] ha gustado/costado hacerlo pero estoy satisfecho, aporta una granito de arena en este apasionante mundo de la geolocalización en el que sigo jugando y [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ha gustado/costado hacerlo pero estoy satisfecho, aporta una granito de arena en este apasionante mundo de la geolocalización en el que sigo jugando y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: When is a map: Google Maps for Business &#124; gerson beltran</title>
		<link>http://gersonbeltran.com/2012/04/11/la-geolocalizacion-segun-google/#comment-344</link>
		<dc:creator>When is a map: Google Maps for Business &#124; gerson beltran</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:04:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gersonbeltran.com/?p=1813#comment-344</guid>
		<description><![CDATA[[...] y el uso que los negocios pueden darle a Google Maps, una forma de potenciar un negocio que cada vez tiene más importancia para Google y para Internet en general. Esta web está dividida en cuatro [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y el uso que los negocios pueden darle a Google Maps, una forma de potenciar un negocio que cada vez tiene más importancia para Google y para Internet en general. Esta web está dividida en cuatro [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La geolocalización según Google &#171; Ubuntu y Software Libre al 150%</title>
		<link>http://gersonbeltran.com/2012/04/11/la-geolocalizacion-segun-google/#comment-338</link>
		<dc:creator>La geolocalización según Google &#171; Ubuntu y Software Libre al 150%</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 15:05:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gersonbeltran.com/?p=1813#comment-338</guid>
		<description><![CDATA[[...] on gersonbeltran.com Me gusta:Me gustaSé el primero en decir que te gusta esta [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] on gersonbeltran.com Me gusta:Me gustaSé el primero en decir que te gusta esta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cómo promocionar tu negocio con Google Places &#124; Social Media Blog</title>
		<link>http://gersonbeltran.com/2012/04/11/la-geolocalizacion-segun-google/#comment-335</link>
		<dc:creator>Cómo promocionar tu negocio con Google Places &#124; Social Media Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 07:07:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gersonbeltran.com/?p=1813#comment-335</guid>
		<description><![CDATA[[...] muchas herramientas de geolocalización, algunas de Google y otras muchas de otros organismos que te permitirán destacar tu negocio por unas u otras vías, [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] muchas herramientas de geolocalización, algunas de Google y otras muchas de otros organismos que te permitirán destacar tu negocio por unas u otras vías, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
